| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Omar reyes | 9.500.309-5 | of.central | Firma Aprobada |
| 2.- | marcelo salvatierra | 11.606.685-8 | of.central | Firma Aprobada |
| 3.- | Luciano salvatierra | 20.399.383-8 | of.central | Firma Aprobada |
| 4.- | Jorge Luis Catalan Davila | 28.732.018-3 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 5.- | German Polo Villca Alvarez | 28.489.702-1 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 6.- | Juan Virgilio | 24.075.815-6 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 7.- | Simón carballo cruz | 29.062.572-6 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 8.- | Juan Virgilio | 24.075.815-6 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 9.- | German Polo Villca Alvarez | 28.489.702-1 | Oficina central | Firma Aprobada |
| 10.- | Oscar jamil baldelomar mercado | 28.798.143-0 | Terreno | Firma Aprobada |
| 11.- | Oscar jamil baldelomar mercado | 28.798.143-0 | Terreno | Firma Aprobada |
| 12.- | José Luis Ledezma | 29.093.481-8 | Tereno | Firma Aprobada |
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |