| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Francisco Nuñez | 14.489.944-K | Gerencia | Firma Aprobada |
| 2.- | Francisco Nuñez | 14.489.944-K | Gerencia | Firma Aprobada |
| 3.- | Sergio Suárez | 9.975.439-7 | Gerencia | Firma Aprobada |
| 4.- | Marcelo salvatierra | 11.606.685-8 | Of central | Firma Aprobada |
| 5.- | ||||
| 6.- | ||||
| 7.- | ||||
| 8.- | ||||
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |