| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | oscar jamil baldelomar | 28.798.143-0 | Centinela | Firma Aprobada |
| 2.- | Jhonny ordenes aguirre | 15.769.562-2 | Centinela | Firma Aprobada |
| 3.- | Jorge Luis Catalan Davila | 28.732.018-3 | Centinela | Firma Aprobada |
| 4.- | Aman sabala | 9.052.965-K | Centinela | Firma Aprobada |
| 5.- | Francisco Nuñez | 14.489.944-K | Iiff | Firma Aprobada |
| 6.- | Bryan Willca Cartagena | 28.370.006-2 | Centinela | Firma Aprobada |
| 7.- | ADALID RODRIGUEZ LUIZAGA | 29.044.367-9 | Centinela | Firma Aprobada |
| 8.- | ||||
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |