| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Dilan araya | 21.238.215-9 | Centinela | Firma Aprobada |
| 2.- | ROY DEMETRY | 26.533.443-1 | Centinela | Firma Aprobada |
| 3.- | ROY DEMETRY | 26.533.443-1 | Centinela | Firma Aprobada |
| 4.- | Oscar jamil baldelomar mercado | 28.798.143-0 | Centinela | Firma Aprobada |
| 5.- | Romer pinto | 25.861.580-8 | Centinela area | Firma Aprobada |
| 6.- | Aman zavala | 9.052.965-K | Centinela | Firma Aprobada |
| 7.- | ||||
| 8.- | ||||
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |