| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Amaro Suarez | 22.417.650-3 | oficina central | Firma Aprobada |
| 2.- | Sergio Suarez | 9.975.439-7 | Oficina | Firma Aprobada |
| 3.- | Francisco Nuñez | 14.489.944-K | Gerencia | Firma Aprobada |
| 4.- | Jorge antonio cofre salinas | 12.419.369-9 | Centinela | Firma Aprobada |
| 5.- | JOSE LUIS | 15.733.299-6 | Calama | Firma Aprobada |
| 6.- | Yanitza Caro | 18.482.740-9 | Calama | Firma Aprobada |
| 7.- | ||||
| 8.- | ||||
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |