| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Eliecer valdebenito salazar | 10.122.886-K | Ichnac | Firma Aprobada |
| 2.- | Ivert López carballo | 25.677.703-7 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 3.- | Dionicio javier queipuyao | 16.832.258-5 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 4.- | SEVERINO janco | 24.018.943-7 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 5.- | ROY DEMETRY | 26.533.443-1 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 6.- | ROY DEMETRY | 26.533.443-1 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 7.- | Moises chambilla fuentes | 28.770.278-7 | Chuquicamata casco histórico | Firma Aprobada |
| 8.- | Alex Rodrigo suarez lopez | 27.007.152-K | Club chuqui | Firma Aprobada |
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |