| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Dionicio javier queipuyao | 16.832.258-5 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 2.- | Moises chambilla fuentes | 28.770.278-7 | Chuquicamata | Firma Aprobada |
| 3.- | Ivert López carballo | 25.677.703-7 | Casco historico chuquicamata | Firma Aprobada |
| 4.- | Alex rodrigo | 27.007.152-K | Casco histórico chuquicamatao | Firma Aprobada |
| 5.- | Eliecer valdebenito salazar | 10.122.886-K | Ichnac | Firma Aprobada |
| 6.- | Severino | 24.018.943-7 | Casco histirico chuquicamata | Firma Aprobada |
| 7.- | ||||
| 8.- | ||||
| 9.- | ||||
| 10.- | ||||
| 11.- | ||||
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |