| NOMBRE | RUT | ÁREA | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Eliecer valdebenito salazar | 10.122.886-K | Ichnac | Firma Aprobada |
| 2.- | Eliecer valdebenito salazar | 10.122.886-K | Ichnac | Firma Aprobada |
| 3.- | Luciano andre | 20.399.383-8 | Ichnac | Firma Aprobada |
| 4.- | Sergio Suárez | 9.975.439-7 | Gerencia | Firma Aprobada |
| 5.- | Dionicio javier | 16.832.258-5 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 6.- | Moises chambilla fuentes | 28.770.278-7 | Chuquicamata | Firma Aprobada |
| 7.- | Ivert López carballo | 25.677.703-7 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 8.- | Roy vieira | 26.533.443-1 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 9.- | Jorge Rodríguez luizaga | 28.834.641-0 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 10.- | Jorge Rodríguez luizaga | 28.834.641-0 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 11.- | ROY DEMETRY | 26.533.443-1 | Chuquicamata casco historico | Firma Aprobada |
| 12.- | ||||
| 13.- | ||||
| 14.- | ||||
| 15.- | ||||
| 16.- | ||||
| 17.- | ||||
| 18.- | ||||
| 19.- | ||||
| 20.- | ||||
| 21.- | ||||
| 22.- | ||||
| 23.- | ||||
| 24.- | ||||
| 25.- |